Selamat datang di Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd, produsen utama dan pemasok solusi meja sentuh interaktif mutakhir di Cina. Tabel sentuh interaktif canggih kami merevolusi pengalaman interaktif dengan fitur dan fungsionalitas yang tak tertandingi, permainan meja sentuh interaktif.
| Aplikasi: | Dalam | Resolusi: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Ukuran panel: | 43inch/55 inci | Layar sentuh: | Infared 10 Touch Points/Capacitive SCREEN |
| Kecerahan: | 400cd/m2 | Jaminan: | Setahun |
| Warna: | Putih /hitam | ||
| Menyorot: | Meja Layar Sentuh Interaktif, Multi Table Surface Table | ||
| Ukuran panel | 43 ” | 49 " | 55 ” |
| Resolusi | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p |
| Sudut visual l/r | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| Area menonton | 930.24 (h) x523.26 (v) mm | 1073.78 (h) × 604 (v) mm | 1073.78 (h) × 604 (v) mm |
| Kecerahan | 400 CD/M2 | 400 CD/M2 | 400 CD/M2 |
| Rasio kontras | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| Warna | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
| Kekuatan | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
| Konsumsi daya | 175w | 175w | 175w |
| Sistem sinyal | Sakelar otomatis PAL/NTSC | Sakelar otomatis PAL/NTSC | Sakelar otomatis PAL/NTSC |
| Sistem Operasi | |||
| Sistem Operasi | Windows 7/8/10 | Android 4.4 (hingga 5.1) | |
| Dewan Utama | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | |
| Ram | 4GB | 2GB | |
| Ibu/Rom | WD500GB, 5400 Revolution | 8GB EMMC, TF/USB Memory Extended | |
| CPU | Intel Core2 I3 /i5 /i7 | Quad core 1.8GHz | |
| Grafis | Intel HD Graphics 2500 | Quad Core Arm Mail-764 | |
| Antarmuka sinyal | HDMIX1 VGAX1 DVIX1 USBX4 AVX3 | HDMIX1 VGAX1 USBX2 | |
| Antarmuka internet | RJ45X1 Ethernetx1,10/100m, WiFi × 1, WiFi (802.11bgn) Slot 3G/4G | ||
| Layar sentuh IR | |||
| Layar sentuh | Multi-Touch (6-32) Opsional titik sentuh | ||
| Akurasi sentuh | Area sentuh lebih dari 90% ± 2mm | ||
| Resolusi interpolasi | 32767 x 32767 | ||
| Waktu respons | <20ms | ||
| Kekerasan fisik | Skala 7 Moh | ||
| Objek sentuh terkecil | 5mm | ||
| Mode input | Objek jari, sentuh pena atau bukti cahaya | ||



